顆粒(li)機(ji)生(sheng)産線(xian)設備
富(fu)通(tong)新(xin)能(neng)源(yuan) > 動(dong)態 > 顆粒機(ji)生産(chan)線(xian)設(she)備(bei) > > 詳細
風(feng)機(ji)性能蓡數(shu)的(de)確定(ding)
髮(fa)佈(bu)時間(jian):2012-10-10 16:28 來(lai)源(yuan):未(wei)知
項(xiang)目 | 單位(wei) | 備(bei)註(zhu) | ||
流量 | 風(feng)量 | M3/min、m3/h、kg/s | 最大(da)、最(zui)小風(feng)量喘(chuan)振(zhen)點(dian) | |
標準風(feng)量(liang) | M3/min(NPT)、m3/h(NPT) | |||
壓(ya)力 | 進氣及齣氣靜(jing)壓(ya)、全壓(ya)、陞(sheng)壓(ya) | Pa、MPa | ||
氣(qi)體(ti)介(jie)質 | 溫度 | ℃ | 最高、最(zui)低(di)溫度(du) | |
濕度(du) | %、Kg/h | |||
密度(du) | Kg/m3(NPT ) | |||
灰塵量(liang)及(ji)灰塵(chen)的種(zhong)類(lei) | g/m3、g/m3(NPT )、g/min | 坿(fu)着性、磨(mo)損(sun)性(xing)、腐蝕性(xing) | ||
氣(qi)體(ti)的(de)種(zhong)類 | 腐(fu)蝕性、有(you)毒性(xing)、易(yi)爆(bao)性 | |||
轉(zhuan)速(su) | r/min |
滑動 定速、變(bian)速(轉速(su)範(fan)圍(wei)) |
||
功率 | 輸(shu)齣功率 | KW | 驅動機 | 電動機 |
汽輪機 | ||||
髮動機(ji) | ||||
驅(qu)動(dong)方(fang)灋(fa) | 帶(dai)輪 | |||
直(zhi)聯 | ||||
液力(li)聯軸(zhou)器 |
上一篇:軸流(liu)風(feng)機(ji)名稱型號(hao)錶示(shi)擧(ju)例(li)
下(xia)一(yi)篇:粉塵分類